FOTOGRAFIE | PLANIMETRIE | VIRTUAL TOUR | VIDEO | MAPPA | SCHEDA IMMOBILE STAMPABILE |
IPE: | 252.57 |
Classe energetica: | G |
Riscaldamento: | riscaldamento autonomo |
Condizionamento: | ![]() |
Ascensore: | ![]() |
Arredamento: | non arredato |
Terrazzi: | ![]() |
Giardino privato: | no |
Cantina: | 1 |
Parcheggi: | garage 2 auto in linea |
Stato: | libero |
Condizione: | da ristrutturare |
Condividi |
Riferimento : | IST 532/4 - 232 F-1 |
Contratto : | Vendita |
Tipologia : | Villa indipendente |
Zona : | Castel San Pietro |
Prezzo : | € 210.000 |
Metri q. : | 200 |
Piano : | T/C |
Camere : | 6 |
Bagni : | 2 |
© 2011 Neox Engineering srl - P.IVA: 02189101203 | Cos'è Housebook Agenzie Pubblica Mappa del sito Contatti Privacy Disclaimer Condizioni Login |